| 1 cuota de $147.366,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.366,87 |
| 1 cuota de $147.366,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $147.366,87 |
| 2 cuotas de $87.609,60 | Total $175.219,21 | |
| 3 cuotas de $60.297,61 | Total $180.892,83 | |
| 6 cuotas de $33.417,89 | Total $200.507,36 | |
| 9 cuotas de $24.854,24 | Total $223.688,17 | |
| 12 cuotas de $20.200,31 | Total $242.403,76 | |
| 24 cuotas de $14.736,68 | Total $353.680,49 |
| 3 cuotas de $62.793,02 | Total $188.379,07 | |
| 6 cuotas de $34.582,09 | Total $207.492,55 |
| 3 cuotas de $63.446,35 | Total $190.339,05 | |
| 6 cuotas de $34.830,16 | Total $208.980,96 | |
| 9 cuotas de $26.062,65 | Total $234.563,85 | |
| 12 cuotas de $21.344,86 | Total $256.138,36 |
| 18 cuotas de $16.409,30 | Total $295.367,42 |
Los TPKN2204PDTR UN335 de SwissTech están diseñados para ofrecer un corte estable, preciso y confiable en aplicaciones de fresado.
Su geometría permite alta rigidez, evacuación eficiente de viruta y una terminación superior, incluso en mecanizados exigentes o de producción constante.
Ideales para quienes buscan durabilidad, estabilidad y excelente relación costo/rendimiento en trabajos de fresado.
Modelo: TPKN2204PDTR
Calidad: UN335 – rendimiento estable, alta resistencia al desgaste
Tipo: Inserto triangular positivo
Aplicación: fresado general en aceros, aceros al carbono, aceros aleados y materiales de dureza media
Presentación: caja x10 unidades
Geometría: filo agudo + rompeviruta de control eficiente
Ventajas: baja fricción, corte suave, menor esfuerzo y mayor vida útil
Perfecto para tareas de fresado donde se busca:
✔ Alta resistencia al desgaste abrasivo
✔ Estabilidad térmica en operaciones prolongadas
✔ Corte suave y consistente
✔ Excelente terminación superficial
✔ Rendimiento confiable en talleres y producción seriada
Gran estabilidad en fresado
Excelente costo por filo
Durabilidad comprobada
Filo positivo para menor esfuerzo de corte
Calidad SwissTech: rendimiento sólido con alta vida útil
